Produktbeschreibung
Das außergewöhnliche Erscheinungsbild und die superschnelle Geschwindigkeitskonfiguration des Renn-Elektromotorrads der XL-ERM12-Serie werden Ihnen ein erfrischendes Gefühl vermitteln! Der 3000-W- bis 8000-W-Motor sorgt für starke Leistung! Die Details der elektrischen XINLING-Rennmotorradbeleuchtung können geändert werden. Kontaktieren Sie uns für weitere Details!

Technische Parameter
Modell | XL-ERM12 | ||||
Motor | 72V 3000W | 72V3000W (Europäischer Standard) | 72V 5000W | 72V 6000W | 72V 8000W |
Regler | 72V 100A | 72V 130A | 72V 150A | 72V 200A | 72V 260A |
Farbe | Grün/Orange/Blau/Weiß/Schwarz/Grau oder mehr | ||||
Reifen | Vorderseite: 110-70-17; Hinten: 150-70-17Schlauchloser Reifen | ||||
Batterie | 72V60/72V80A Lithiumbatterie (NMC) | ||||
Entfernungsbereich | 140 km/160 km | 120 km/140 km | 100 km/120 km | 80 km/100 km | 50 km/70 km |
Höchstgeschwindigkeit | 80 km/h | 100 km/h | 110 km/h | 130 km/h | 150 km/h |
Ladezeit des Akkus | 6-8H | 6-8H | 6-8H | 6-8H | 6-8H |
Getriebesystem | Drei | Drei | Drei | Drei | Drei |
Zählertyp | LED | LED | LED | LED | LED |
Bremssystem | Vorne: Scheibenbremse Hinten: Scheibenbremse | Vorne: Scheibenbremse Hinten: Scheibenbremse | Vorne: Scheibenbremse Hinten: Scheibenbremse | Vorne: Scheibenbremse Hinten: Scheibenbremse | Vorne: Scheibenbremse Hinten: Scheibenbremse |
Beleuchtung | LED | LED | LED | LED | LED |
Federungssystem | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch |
Maximales Klettern | 18 Prozent /1Person 70KG | 30 Prozent /1Person 70KG | 25 Prozent /1Person 70KG | 30 Prozent /1Person 70KG | 30 Prozent /1Person 70KG |
G.W/N.W | 120 kg (ohne Batterie) | 124 kg (ohne Batterie) | 128 kg (ohne Batterie) | 135 kg (ohne Batterie) | 142 kg (ohne Batterie) |
Tragfähigkeit | 200 kg | 200 kg | 200 kg | 200 kg | 200 kg |
Packungsgröße | 1950*570*870mm | 1950*570*870mm | 1950*570*870mm | 1950*570*870mm | 1950*570*870mm |
Radstand | 1450 mm | 1450 mm | 1450 mm | 1450 mm | 1450 mm |
Lademenge (Fahrzeug) | 18/20GP, 72/40HQ | 18/20GP, 72/40HQ | 18/20GP, 72/40HQ | 18/20GP, 72/40HQ | 18/20GP, 72/40HQ |
Produktdetails
|
|
|
|
Beliebte label: Renn-Elektromotorrad, China-Renn-Elektromotorradhersteller, Zulieferer, Fabrik




















