Produktbeschreibung
Der EEC-Elektroroller der XL-EB28A-Serie ist eine fantastische Innovation in der Welt des persönlichen Transports. Dieser Elektroroller ist eine umweltfreundliche Möglichkeit, sich in der Stadt fortzubewegen, Ihren CO2-Fußabdruck zu reduzieren und gleichzeitig alle Vorteile eines effektiven und effizienten Transportmittels zu genießen. Mit seinem schlanken Design und den fortschrittlichen Funktionen bietet der EEC Electric Scooter die perfekte Lösung für alle, die sich schnell und stilvoll fortbewegen möchten. Es ist mit einem leistungsstarken Motor ausgestattet, der es Ihnen ermöglicht, in kürzester Zeit hohe Geschwindigkeiten zu erreichen und problemlos durch Verkehr und überfüllte Bereiche zu manövrieren.

Dieser EEC-Elektroroller ist außerdem unglaublich einfach zu bedienen, was ihn zur idealen Wahl für Menschen jeden Alters macht. Es bietet ein angenehmes Fahrgefühl und eignet sich perfekt für den Weg zur Arbeit oder für Besorgungen in der Stadt. Dank der einstellbaren Geschwindigkeitseinstellungen und des leichten Designs ist es mühelos zu steuern.
Technische Parameter
| Modellname | ZM-EB28A | ||
| Angebot: (FOB Shanghai Port) | |||
| Bemerkungen | 1. Zahlung: T/T und Sight L/C 2. Garantie: Ein Jahr oder 6000 km, 1 % kostenlose Teile. 3. Lieferzeit: 30 Tage nach Bestätigung der Bestellung. | ||
| Technische Spezifikationen | |||
E-MOTOR: | RAHMEN: | ||
Motorentyp | 800 W 22 Stunden bürstenlos | Abmessungen | 1870 * 655 * 1230 mm |
Betriebsspannung | 48V/DC | Radstand | 1280 mm |
Regler | 48V28A Integriert | Trockengewicht | 75kg |
Maximaler Drehmoment | 65N.m | Bodenfreiheit | 115 Millimeter |
BATTERIE: | Max. Belastung | 140 kg | |
Typ und Leistung | 48V20Ah Blei-Säure-Batterie | Max. Geschwindigkeit | 40 km/h oder 25 km/h |
Ladespannung | AC110V--240V | FR- und RR-Bremse | Scheibe/Hand & Scheibe/Hand |
Batterielebensdauer | 400 Ladezyklen | FR- und RR-Reifen | 16*2,5 oder 18*2,5 |
Ladezeit | 6-8 Stunden | Stoßdämpfer | Hydraulisch/hydraulisch |
Fortsetzung der Kilometerleistung | 55 km/gleichmäßige Geschwindigkeit | Tachometer | LCD |
Batterieinstallation | tragbar | Kletterkapazität | 20 Grad / 1 Person 70 kg |
Paket | CBU/SKD | CHRONISCHE Nierenerkrankung | |
Verpackungsstatus | Karton | ||
Packungsgröße | 1700*370*860}mm | ||
Menge im Behälter | 40/20GP, 84/40GP, 126/40HQ | ||
Mindestbestellmenge | 40 Einheiten | e13*168/2013*01438*00 | |


Produktdetails
|
|
|
|
![]() | ![]() |
Beliebte label: EWG-Elektroroller, China EWG-Elektroroller Hersteller, Lieferanten, Fabrik























