Produktbeschreibung
Das intelligente Elektromotorrad der XL-ERM06-Serie hat ein hervorragendes Aussehen und sieht mit einem Gespür für Kraft und Technologie aus, was den Vorlieben junger Menschen entspricht. Aufgrund der Nutzung elektrischer Energie beschleunigt es schneller als das herkömmliche Motorrad. Die Kombination aus Hochleistungsmotor und Akku mit großer Kapazität sorgt für hohe Geschwindigkeit und lange Ausdauer. Egal ob auf der Stadtstraße oder im Gelände, es hat eine gute Leistung.

Technische Parameter
Modell | XL-ERM06 | ||
Motor | 72V 1500W | 72V 2000W | 72V 3000W |
Regler | 15 Mosfets | 15 Mosfets | 18 Mosfets |
Farbe | Rot/Weiß/Blau/Grau/Schwarz/Grün oder mehr | ||
Reifen | Vorderseite:2.75-18; Hinten: 110/90-16 Tubeless-Reifen | ||
Batterie | Blei-Säure-Batterien/Lithium-Batterie | ||
Batteriemodell | 72V 20A Blei-Säure-Batterie/ 72V 22A Lithium-Batterie/ 72V 40A Lithium-Batterie | ||
Entfernungsbereich | 60-100KM | 50-90KM | 50-80KM |
Max. Geschwindigkeit | 60 km/h | 70 km/h | 80 km/h |
Ladezeit des Akkus | 4-6H | 4-6H | 4-6H |
Gang | Drei | Drei | Drei |
Zählertyp | LED | LED | LED |
Bremssystem | Vorne: Disc/Hinten: Trommel | Vorne: Disc/Hinten: Trommel | Vorne: Disc/Hinten: Trommel |
Beleuchtung | LED | LED | LED |
Federungssystem | Gerade/hydraulisch | ||
Max. Klettern | 20 Prozent /1Person 70KG | 25 Prozent /1Person 70KG | 30 Prozent /1Person 70KG |
G.W/N.W | 78 kg (ohne Batterie) | 83 kg (ohne Batterie) | 88 kg (ohne Batterie) |
Max. Belastung | 200 kg | 200 kg | 200 kg |
Packungsgröße | 1860*570*870mm | 1860*570*870mm | 1860*570*870mm |
Radstand | 1350 mm | 1350 mm | 1350 mm |
Menge | 72/40HQ | 72/40HQ | 72/40HQ |

Beliebte label: 2000-W-Smart-Elektromotorrad, China 2000-W-Smart-Elektromotorradhersteller, Zulieferer, Fabrik
















