Produktbeschreibung
Angesichts der zunehmenden Besorgnis über die Luftverschmutzung und der Suche nach nachhaltigeren Transportmitteln erfreuen sich Elektromotorräder immer größerer Beliebtheit. Insbesondere EWG-zertifizierte Elektromotorräder erfreuen sich aufgrund ihrer Effizienz und Praktikabilität großer Beliebtheit. Die EEC-Zertifizierung ist ein Zeichen für Qualität und Einhaltung der EU-Vorschriften und stellt sicher, dass das Elektromotorrad hohe Standards an Sicherheit und Umweltfreundlichkeit erfüllt. Diese Zertifizierung gibt den Fahrern die Gewissheit, dass sie eine umweltbewusste und sichere Wahl treffen, was in der heutigen Welt unerlässlich ist. Sie sind kostengünstig, umweltfreundlich und erfordern nur minimale Wartung. Sie bieten eine ruhige und reibungslose Fahrt und können problemlos zu Hause aufgeladen werden, sodass häufige Besuche an der Tankstelle nicht mehr erforderlich sind.

EWG-zertifizierte Elektromotorräder sind eine hervorragende Alternative zu herkömmlichen Motorrädern. Sie sind umweltfreundlich, kostengünstig und bieten eine reibungslose und leise Fahrt. Durch den kontinuierlichen technologischen Fortschritt sind Elektromotorräder praktischer und zugänglicher geworden. Die Entscheidung für ein Elektromotorrad ist ein Schritt in eine umweltfreundlichere und nachhaltigere Zukunft.
Technische Parameter
| Modellname | XL-EM30B | ||
| Angebot: (FOB Shanghai Port) | |||
| Bemerkungen | 1. Zahlung: T/T und Sight L/C 2. Garantie: Ein Jahr oder 6000 km, 1 % kostenlose Teile. 3. Lieferzeit: 30 Tage nach Bestätigung der Bestellung. | ||
| Technische Spezifikationen | |||
E-MOTOR: | RAHMEN: | ||
Motorentyp | 4000 W 45 Stunden bürstenlos | Abmessungen | 2015*840*1085mm |
Betriebsspannung | 72V/DC | Radstand | 1310 mm |
Regler | 72V150A Integriert | Trockengewicht | 122 kg+24kg |
Kletterkapazität | 25 Grad / 1 Person 70 kg | Bodenfreiheit | 190 Millimeter |
BATTERIE: | Max. Belastung | 150kg | |
Typ und Leistung | 72V 50Ah Lithium (NMC)-Batterie | Max. Geschwindigkeit | 93 km/h |
Ladespannung | AC110V--240V | FR- und RR-Bremse | Scheibe/Hand & Scheibe/Hand |
Batterielebensdauer | 1000 Ladezyklen | FR- und RR-Reifen | 110/70-17, 140/70-17 schlauchlos |
Ladezeit | 6-8 Stunden | Stoßdämpfer | Hydraulisch/hydraulisch |
Fortsetzung der Kilometerleistung | 120 km/gleichmäßige Geschwindigkeit | Tachometer | LCD |
Batterieinstallation | Fest/tragbar ist optional | Gang | Vier Gänge (I-II-III-R) |
Paket | CBU/SKD | CHRONISCHE Nierenerkrankung | |
Verpackungsstatus | Karton mit Eisenhalterung | ||
Packungsgröße | 1930*570*1100mm | ||
Menge im Behälter | 24/20GP, 48/40GP, 72/40HQ | ||
Mindestbestellmenge | 24 Einheiten | E5*168/2013*00074*00 | |


Produktdetails
|
|
|
|
![]() | ![]() |
Beliebte label: EEC-zertifiziertes Elektromotorrad, China EEC-zertifiziertes Elektromotorrad Hersteller, Zulieferer, Fabrik




















